|
5.7%![]() |
2.4%![]() |
0.7%![]() |
0.5%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.7%![]() |
1.3%![]() |
1.9%![]() |
2.6%![]() |
4.0%![]() |
3.3%![]() |
3.9%![]() |
3.5%![]() |
4.0%![]() |
5.6%![]() |
7.8%![]() |
7.8%![]() |
14.4%![]() |
12.1%![]() |
8.8%![]() |
6.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
1 | Guts | 1690 | ![]() ![]() ![]() | avant 44 jours | "il y avait que moi qui foutais le bordel :Df" |
2 | Aterzz | 1427 | ![]() ![]() ![]() | avant 397 jours | "pour voir cke t'aller répondre ^^" |
3 | Zelda | 1306 | ![]() ![]() ![]() | avant 402 jours | "enfin sans ses pustules :p" |
4 | Alois | 1131 | ![]() ![]() ![]() | avant 221 jours | "toujours les mêmes pas beaux ici" |
5 | janiboy | 1090 | ![]() ![]() ![]() | avant 239 jours | "ça mérite une réflexion poussée" |
6 | Nomercy | 897 | ![]() ![]() ![]() | avant 465 jours | "mais heureusement que mes collegues sh sont la" |
7 | Supreme | 878 | ![]() ![]() ![]() | avant 84 jours | "Bon, file tes logs j'vais te le up : D" |
8 | Saul_Ashtar | 808 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 253 jours | "parce que mon compte devait etre à 0..." |
9 | chouchouille28 | 654 | ![]() ![]() | avant 166 jours | "bonne soiree a tous les endormis :)" |
10 | El_NaNo | 618 | ![]() ![]() ![]() | avant 58 jours | "J'avais pris l'habitude de jamais posté les pillages" |
11 | zaza | 616 | ![]() ![]() ![]() | avant 10 jours | "tu t'en tape de ma boule de muscle??" |
12 | Moredhel | 603 | ![]() ![]() ![]() | avant 151 jours | "Et viens sur le chan où je t'ai invité" |
13 | Dantes | 600 | ![]() ![]() ![]() | avant 256 jours | "si yavait pas eut cela je serais tjr sh ;)" |
14 | Arobaz | 588 | ![]() ![]() ![]() | avant 11 jours | "mais j'avais pas bougé ma flotte depuis 2 mois" |
15 | Dantes_delivrance | 582 | ![]() ![]() | avant 483 jours | "a quoi bon joué au hypocrite :)" |
16 | Simca | 559 | ![]() ![]() | avant 62 jours | "un operateur serai-t'il la?" |
17 | Arkanon | 553 | ![]() ![]() ![]() | avant 95 jours | "rince toi bien les yeux :D" |
18 | LeRefractaire | 484 | ![]() ![]() | avant 354 jours | "vie de l'univers, diponibilité des opés ..." |
19 | sSin | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 376 jours | "C'était une blague hein ^^" |
20 | Elrine | 443 | ![]() ![]() ![]() | avant 313 jours | "Je suis trop trop contente" |
21 | Zazzz | 441 | ![]() ![]() | avant 347 jours | "t'as pas le droit de manger avant moi" |
22 | DICLO | 425 | ![]() ![]() ![]() | avant 444 jours | "oui lundi ta voler salop^^" |
23 | Sylv_Z | 417 | ![]() ![]() ![]() | avant 6 jours | "c'est pas moi qui ait choisi" |
24 | Shaani | 399 | ![]() ![]() ![]() | avant 149 jours | "vi et j'arrive pas a me loggue au 54..." |
25 | Gariot | 395 | ![]() | avant 465 jours | "y a que des looseurs ici:)" |
derf (391) | Will (382) | Barachiel (364) | Groooaar (361) | Chdav (347) |
Antahrg (344) | Auriga (309) | Akenaton (308) | MaitreSasori (276) | Oxym (270) |
TopsyKrett (251) | pianpif (234) | Guts| (230) | Tyler (204) | Lord_Sidious (180) |
Zeldanus (178) | Seymour7 (153) | DA (150) | Derf_Kunnen (149) | Minichipie (143) |
Guts|HL (135) | lilou (124) | Darki_de_Sygie (116) | Gariot_delivrance (106) | Edymos (97) |
Supr3me (94) | ye_ye (93) | Veig (93) | Chdav59 (90) | Argana (87) |
|
ElProfessor est soit stupide soit trop curieux(se)... 21.7% de ses lignes contiennent une question !
Minichipie n'en connait pas davantage, 18.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Vegeta qui gueule 15.2% du temps !
Gro est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 12% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Mino, qui écrit en majuscule 18.1% du temps. Exemple : <Mino> XD Oncle_sam a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 4.8% du temps. |
El_NaNo est une personne agressive, qui a déja donné 39 tapes à quelqu'un. Exemple : * El_NaNo slaps sSin with a kikoo'z made in #lol. janiboy ne peut controller son agressivité, en tappant 27 fois quelqu'un. |
Pôvre Antahrg, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 14 fois. Exemple : * El_NaNo slaps Antahrg with a skyblog. zaza n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 14 fois. |
Gariot apporte un peu de gaieté dans le monde, 46.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
Gariot_delivrance n'est pas triste non plus, qui sourit 43.3% du temps. |
Guts semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Administrateur est aussi bien triste, en pleurant 7.4% du temps. |
DA a écrit des lignes bien longues ! 46.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #fr.uni39 est de 22.9 lettres par ligne. |
Vegeta a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.5 lettres par ligne... Tyler n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.1. |
Guts a dit un total de 8687 mots !
Et juste derrière Guts, Zelda, avec quand même : 5865 mots à son actif. |
ChanServ écrit en moyenne 18.55 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.63 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 1344 | Sylv_Z |
2 | compte | 257 | Simca |
3 | faire | 255 | Oxym |
4 | quand | 231 | chouchouille28 |
5 | comme | 209 | Oxym |
6 | aussi | 170 | Sylv_Z |
7 | flotte | 143 | Oxym |
8 | alors | 140 | Alois |
9 | slaps | 130 | Oxym |
10 | Crazy | 98 | Aterzz |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Le | 2347 | zOu[m]i` |
2 | Guts | 332 | derf |
3 | DICLO | 124 | Gariot_delivrance |
4 | derf | 102 | Minichipie |
5 | Dantes | 100 | Nomercy |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://board.ogame.fr/thread.php?postid=9451359#post9451359 | 32 | ChanServ |
2 | http://support.ogame.fr | 9 | McNeil |
3 | http://img82.imageshack.us/my.php?image=img2896re6.jpg | 2 | Alois |
4 | http://board.ogame.fr/index.php?page=Board&boardID=798 | 2 | Derf_Kunnen |
5 | http://uni39.ogame.fr/game/pranger.php | 2 | Zazzz |
|
Guts n'est pas très populaire, kické(e) 11 fois ! Exemple : *** Guts was kicked by Akenaton_ (je m'ennuie ...) El_NaNo n'a pas d'ami non plus, 8 kicks reçus. |
ChanServ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 63 fois !
Un/e disciple de ChanServ, SpamServ a kické 9 personnes. |
ChanServ a donné 951 ops sur le canal...
Watchdog est aussi très poli(e) : 36 ops de sa part. |
ChanServ est le sherif du canal avec 60 deops... |
Elrine aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 67 actions ! Exemple : * Elrine fait un gros bisous a Derf Egalement El_NaNo qui n'est pas en reste avec 48 actions ! |
janiboy se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 16 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Arobaz, qui a tenté de se prendre la tête à 15 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : TopsyKrett a fait 234 visites durant cette période ! |
Binouze est bien vulgaire, 2.3% de ses mots etaient des gros mots.
Darki_de_Sygie parle aussi comme un charretier, 1.5% du temps. |
|
(. OGame.fr Uni 39 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 39 [-News-] Passage au redesign : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&threadID=987615 | avant 2 jours par ChanServ à 15:06 |
(. OGame.fr Uni 39 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 39 [-News-] Nouvelles règles: http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10695206#post10695206 | avant 13 jours par ChanServ à 20:04 |
(. OGame.fr Uni 39 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 39 [-News-] Mise à jour des serveurs : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10613002#post10613002 | avant 50 jours par ChanServ à 16:51 |
Il y a eu 37 topics différents sur le channel |