|
| 5.0% |
2.6% |
1.1% |
0.5% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.6% |
1.5% |
2.3% |
3.1% |
3.0% |
3.9% |
4.2% |
4.1% |
4.9% |
5.7% |
7.7% |
8.7% |
10.4% |
10.4% |
10.5% |
7.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | HeerO-YuY | 26166 | avant 358 jours | "et j'ai deja un cross de 4870 ;o" | |
| 2 | ye_ye | 25992 | avant 117 jours | "pls momo j'ai 800M de ress a quai" | |
| 3 | pool | 15947 | avant 316 jours | "ma femme n'est pas blanche" | |
| 4 | mafmaf | 15731 | avant 131 jours | "j'ai fini de recompiler gcc" | |
| 5 | ptipool | 15232 | avant 17 jours | "mais pas trop sur le couteau non plus" | |
| 6 | FroGgyMan | 11279 | hier | "ça va etre du putain de renfort ça." | |
| 7 | El_noob | 9204 | avant 128 jours | "mais malo c'est un peu la poisse permanente" | |
| 8 | [CorrAn] | 8116 | avant 133 jours | "gg aux gros moche d'endodo" | |
| 9 | Nigth | 7818 | avant 40 jours | "T'oublieras, mon petit loup," | |
| 10 | Zigou | 7353 | avant 420 jours | "pourtant y avait que les ogspy" | |
| 11 | jRm | 7110 | avant 148 jours | "Fabien ca fait genre le mec qui a trop des coupes chelou xD" | |
| 12 | mousse | 6511 | avant 364 jours | "j'ai bien rigolé cette nuit c le principal" | |
| 13 | prik | 6279 | avant 2 jours | "t'as 3 moyens de le contacter plz" | |
| 14 | KiruNarch | 6037 | avant 245 jours | "c'est ce qui m'a semblé aussi" | |
| 15 | Luffylepirate-kun | 6003 | avant 374 jours | "on reconnait les geeks fauntelroy :p" | |
| 16 | Flamboy | 5923 | avant 556 jours | "t'avais qu'a pas boire hier" | |
| 17 | Zibiolo | 5512 | avant 567 jours | "ah c'est le boulzor qui mippe blou" | |
| 18 | cartman | 5351 | avant 158 jours | "t aurai pu au moins te laisser rc" | |
| 19 | Deco | 4730 | avant 647 jours | "qui c'est cassé des Dbz a part gaaara O.o" | |
| 20 | ^CK^ | 4702 | avant 566 jours | "bah oé, c les meilleurs qui meurent en premier tu sais bien" | |
| 21 | Sudokuu | 4373 | avant 551 jours | "FroGgs plz j'ai pas d'bunker !!!" | |
| 22 | Shinta | 3550 | avant 692 jours | "sinon il est tres tres tres discret" | |
| 23 | canardbrochette | 3086 | avant 4 jours | "je l'ai vu lancer ses vagues de PT/cro" | |
| 24 | gozo | 3085 | avant 583 jours | "c'est un futur nem ton repreneur Luffylepirate-kun" | |
| 25 | kipof | 3022 | avant 99 jours | "c'est le nombre de joueur ca non ?" |
| oG-LoC (3011) | Gauvain (2870) | TheBestMax59 (2766) | cri^-^ (2669) | Priam (2576) |
| Brazzo (2473) | Sudoku (2263) | Alhasso (2080) | Minou (2060) | NiX` (2058) |
| SirVicious (2048) | negima (1902) | Binks (1860) | Viral (1835) | Nultima (1797) |
| Gandalf (1752) | di0x^ (1742) | feagaer (1717) | Baba_Bybel (1627) | Britney (1544) |
| Arkanon (1516) | Evers (1491) | PhoBoS (1488) | Angie (1447) | Fall (1387) |
| Sid-Vicious (1386) | Mephisto (1339) | Styfler (1334) | NiX (1327) | Creepy (1252) |
|
| Grimnir est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.7% de ses lignes contiennent une question !
Auron n'en connait pas davantage, 25.0% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est BunKerS qui gueule 54.0% du temps !
Bab est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 48.9% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Jacenn_quoi, qui écrit en majuscule 13.9% du temps. Exemple : <Jacenn_quoi> XD Vegeta a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 11.3% du temps. |
| ye_ye est une personne agressive, qui a déja donné 210 tapes à quelqu'un. Exemple : * ye_ye slaps pool with Ozzy Osbourne jRm ne peut controller son agressivité, en tappant 190 fois quelqu'un. |
| Pôvre ye_ye, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 218 fois. Exemple : * OsmoZe slaps ye_ye around with Windows Me HeerO-YuY n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 178 fois. |
| Amadeus apporte un peu de gaieté dans le monde, 46.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Gatsu n'est pas triste non plus, qui sourit 31.9% du temps. |
| ChanServ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 14.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
SiNisT3r est aussi bien triste, en pleurant 7.5% du temps. |
| ChanServ a écrit des lignes bien longues ! 141.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #fr.uni34 est de 22.5 lettres par ligne. |
| Vegeta a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.8 lettres par ligne... Mage_Istrat n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.0. |
| HeerO-YuY a dit un total de 162328 mots !
Et juste derrière HeerO-YuY, ye_ye, avec quand même : 91309 mots à son actif. |
| ChanServ écrit en moyenne 24.68 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.59 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 17096 | canardbrochette |
| 2 | comme | 3704 | backer |
| 3 | aussi | 3538 | backer |
| 4 | alors | 2941 | backer |
| 5 | quand | 2862 | pr[iI]k |
| 6 | ouais | 2503 | El_noob |
| 7 | flotte | 2263 | FroGgyMan |
| 8 | encore | 2174 | Lawliet |
| 9 | slaps | 2008 | prik |
| 10 | around | 1790 | prik |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | le | 29611 | FroGgyMan |
| 2 | La | 23205 | You_Know_My_Name|top1 |
| 3 | il | 17651 | pr[iI]k |
| 4 | moi | 11494 | FroGgyMan |
| 5 | lol | 11396 | canardbrochette |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://uni34.ogame.fr/game/pranger.php | 18 | GameServ |
| 2 | http://support.ogame.fr | 9 | GameServ |
| 3 | http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=668481 | 7 | mafmaf |
| 4 | http://www.onlinegamesnet.net/networkRules.php | 7 | prik |
| 5 | http://target0.be/stats_u34/ | 7 | ye_ye |
|
| ye_ye n'est pas très populaire, kické(e) 79 fois ! Exemple : *** ye_ye was kicked by ChanServ ((FroGgyMan) ²) FroGgyMan n'a pas d'ami non plus, 40 kicks reçus. |
| ChanServ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 692 fois !
Un/e disciple de ChanServ, SpamServ a kické 217 personnes. |
| ChanServ a donné 1764 ops sur le canal...
Watchdog est aussi très poli(e) : 130 ops de sa part. |
| ChanServ est le sherif du canal avec 491 deops... |
| El_noob aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 932 actions ! Exemple : * El_noob slaps ye-yette Egalement ye_ye qui n'est pas en reste avec 829 actions ! |
| ye_ye se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 120 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est FroGgyMan, qui a tenté de se prendre la tête à 112 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : ye_ye a fait 800 visites durant cette période ! |
| PaTa`di0x^ est bien vulgaire, 3.4% de ses mots etaient des gros mots.
[CorrAn][Gratte] parle aussi comme un charretier, 3.2% du temps. |
|
| (. OGame.fr Uni 34 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 34 [-News-] Passage au redesign : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&threadID=987615 | avant 2 jours par ChanServ à 15:06 |
| (. OGame.fr Uni 34 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 34 [-News-] Nouvelles règles: http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10695206#post10695206 | avant 13 jours par ChanServ à 20:04 |
| (. OGame.fr Uni 34 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 34 [-News-] Mise à jour des serveurs : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10613002#post10613002 | avant 51 jours par ChanServ à 16:51 |
| Il y a eu 133 topics différents sur le channel | |