|
5.9%![]() |
3.1%![]() |
2.0%![]() |
1.4%![]() |
1.2%![]() |
1.5%![]() |
1.9%![]() |
1.5%![]() |
1.0%![]() |
1.6%![]() |
2.8%![]() |
4.2%![]() |
4.0%![]() |
4.6%![]() |
3.9%![]() |
3.8%![]() |
3.9%![]() |
5.6%![]() |
6.3%![]() |
7.5%![]() |
7.6%![]() |
7.8%![]() |
8.5%![]() |
7.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
1 | AlexComputer | 1887 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 767 jours | "Deutérium qualité Wookie + en vente !" |
2 | Deadelus | 1076 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 3 jours | "23:14:51- (@cri) [15:39:10] fait /query Deadelus" |
3 | CDbile | 957 | ![]() ![]() ![]() | avant 636 jours | "je faisais la mm lannée dernière ^^" |
4 | Touffman_[SJA] | 824 | ![]() ![]() ![]() | avant 696 jours | "on dirait presque qu'on a fait ça toute notre vie ^^" |
5 | Metal_zoa | 732 | ![]() ![]() ![]() | avant 7 jours | "c'est vrai qu'avec un telle univers 13 normal de galerer:" |
6 | Cloudy | 620 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 377 jours | "c'est naze sans les compos,file les moi en privé :)" |
7 | Athena_Glaukopis | 580 | ![]() ![]() ![]() | avant 369 jours | "et qu'il a été déban a la condition de rendre le cdr" |
8 | Comete | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 2 jours | "totote, c 100% de ma faute" |
9 | Winny | 543 | ![]() ![]() ![]() | avant 454 jours | "ses un vieux pour sa ^^ il riade a l'anciéne XD" |
10 | nymphetamine | 541 | ![]() ![]() ![]() | avant 571 jours | "juste aztaroth qui a echanger de compte avec Kazoo" |
11 | TheBestMax59 | 505 | ![]() ![]() | avant 777 jours | "la TV c'est mieux que d'étudier" |
12 | kalas | 463 | ![]() ![]() ![]() | avant 542 jours | "tire toi avec ton ou pas de tafiole" |
13 | Caym | 462 | ![]() ![]() ![]() | avant 339 jours | "même si oui très faible :p" |
14 | totote | 436 | ![]() ![]() ![]() | avant 3 jours | "stu veux je demande à PointVirgule|HL" |
15 | acheron | 398 | ![]() ![]() ![]() | avant 323 jours | "c'est pas un hack c'est la seule certitude que j'ai" |
16 | lombre | 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 48 jours | "# Total de bonnes réponses" |
17 | Bellerophon | 262 | ![]() ![]() | avant 873 jours | "ouais mais soit plus preics mdr" |
18 | Fealor | 247 | ![]() ![]() | avant 314 jours | "Toujours autant de peuple içi ^^" |
19 | [O_ETP]WiCkEd_ClOwN | 244 | ![]() ![]() | avant 825 jours | "vais arreter ogame bientot ^^" |
20 | djreich | 224 | ![]() ![]() ![]() | avant 374 jours | "A bientot j'espere que ca va ;)" |
21 | Croustibat | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 17 jours | "le girl powerrrrrr, vive cindie de secret storyy" |
22 | Blancos | 208 | ![]() ![]() | avant 59 jours | "ou en faisant du bug using sur le terrain" |
23 | Empereur_Blancos | 168 | ![]() ![]() | avant 79 jours | "stop amsg Warrieuse :| *slaps*" |
24 | ZedOunet | 145 | ![]() ![]() | avant 781 jours | "je suis pas trust donc mon avis n'est que subjectif mais bon" |
25 | XBlade | 138 | ![]() ![]() ![]() | avant 257 jours | "t'as aimé mon intervention sur le forum 2eREP ?" |
gaia (137) | PointVirgule (135) | AlexMetaleu (125) | Eristoff (124) | The_Marmotte (124) |
Leffe (124) | Vegeta (121) | [CorrAn] (117) | PiGui (112) | OsmoZe (103) |
cri (102) | SublimaMelissa (100) | choun (96) | kilinki (92) | dhazel (91) |
Fall_Gamer (89) | ChanServ (84) | Touffman (82) | adrienmanson (82) | prik (82) |
Alois (80) | Dead`OQP (79) | Fuji (76) | Degwin_Sod_Zabi (75) | voifab (73) |
Stormhead (71) | Blancos` (69) | Dp| (67) | ThorXV (67) | cri^-^ (66) |
|
Touffman est soit stupide soit trop curieux(se)... 28.0% de ses lignes contiennent une question !
Aspic_Kain n'en connait pas davantage, 25% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est FroGgyMan qui gueule 43.7% du temps !
Blancos` est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 33.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Dp|, qui écrit en majuscule 7.4% du temps. Exemple : <Dp|> XD OsmoZe a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.8% du temps. |
Bellerophon est une personne agressive, qui a déja donné 27 tapes à quelqu'un. Exemple : * Bellerophon slaps AlexComputer around a bit with a large trout Deadelus ne peut controller son agressivité, en tappant 13 fois quelqu'un. |
Pôvre Touffman_[SJA], personne ne l'aime, en étant tappé(e) 17 fois. Exemple : * Bellerophon slaps Touffman_[SJA] around a bit with a large trout Deadelus n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 14 fois. |
Stormhead apporte un peu de gaieté dans le monde, 35.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Cloudy n'est pas triste non plus, qui sourit 32.2% du temps. |
Amnesia semble un peu déprimé(e) en ce moment, 10.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
Dead`OQP est aussi bien triste, en pleurant 7.5% du temps. |
ChanServ a écrit des lignes bien longues ! 109.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #fr.uni3 est de 24.3 lettres par ligne. |
prik a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.3 lettres par ligne... AlexMetaleu_vaseu n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.5. |
AlexComputer a dit un total de 9452 mots !
Et juste derrière AlexComputer, Touffman_[SJA], avec quand même : 4145 mots à son actif. |
[Synode] écrit en moyenne 27.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.80 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 890 | Diego`` |
2 | faire | 159 | nilh |
3 | quand | 122 | totote |
4 | comme | 95 | Stormhead |
5 | aussi | 92 | CaramelmOu |
6 | ALORS | 77 | Stormhead |
7 | Trust | 64 | Metal_zoAFK |
8 | ouais | 57 | PointVirgule |
9 | salut | 52 | lombre |
10 | compte | 49 | AlexMetaleu |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Caym | 129 | djreich |
2 | Deadelus | 128 | Asakura |
3 | AlexComputer | 56 | Caym |
4 | Blancos | 49 | totote |
5 | gaia | 42 | Brazzo |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://uni3.ogame.fr/game/pranger.php | 5 | GameServ |
2 | http://www.ogame-server.com/server.php?co=fr&uni=3&la=en | 3 | AlexComputer |
3 | http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=595291 | 3 | CDbile |
4 | http://support.ogame.fr/ | 2 | GameServ |
5 | http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=778550 | 2 | Metal_zoa |
|
OsmoZe n'est pas très populaire, kické(e) 20 fois ! Exemple : *** OsmoZe was kicked by ChanServ ((Blancos) Bye.) AlexComputer n'a pas d'ami non plus, 14 kicks reçus. |
ChanServ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 120 fois !
Un/e disciple de ChanServ, SpamServ a kické 29 personnes. |
ChanServ a donné 2426 ops sur le canal...
Watchdog est aussi très poli(e) : 130 ops de sa part. |
ChanServ est le sherif du canal avec 49 deops... |
Deadelus aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 74 actions ! Exemple : * Deadelus touche Empereur_Blancos Egalement AlexComputer qui n'est pas en reste avec 52 actions ! |
AlexComputer se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 52 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Winny, qui a tenté de se prendre la tête à 13 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : MCBBlancoS a fait 844 visites durant cette période ! |
Renaud est bien vulgaire, 1.8% de ses mots etaient des gros mots.
CDbile|abs parle aussi comme un charretier, 1.2% du temps. |
|
(. OGame.fr Uni 3 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 3 [-News-] Passage au redesign : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&threadID=987615 | avant 2 jours par ChanServ à 15:06 |
(. OGame.fr Uni 3 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 3 [-News-] Nouvelles règles: http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10695206#post10695206 | avant 13 jours par ChanServ à 20:04 |
(. OGame.fr Uni 3 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 3 [-News-] Mise à jour des serveurs : http://board.ogame.fr/index.php?page=Thread&postID=10613002#post10613002 | avant 51 jours par ChanServ à 16:51 |
Il y a eu 97 topics différents sur le channel |