|
9.0%![]() |
1.9%![]() |
1.1%![]() |
0.7%![]() |
0.3%![]() |
0.2%![]() |
0.4%![]() |
0.8%![]() |
1.4%![]() |
1.8%![]() |
4.8%![]() |
6.1%![]() |
5.6%![]() |
4.6%![]() |
5.4%![]() |
4.3%![]() |
6.1%![]() |
6.0%![]() |
5.8%![]() |
5.8%![]() |
6.9%![]() |
5.5%![]() |
7.4%![]() |
6.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
1 | The_Marmotte | 1234 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 10 jours | "nn un opé n'a pas de joueur sur msn" |
2 | Deadelus | 815 | ![]() ![]() ![]() | avant 10 jours | "j'ai un paquet de shockobons sous le nez" |
3 | ZeOrion | 784 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 90 jours | "mon anniv c'est dans 9 mois ^^'" |
4 | Vegeta | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 10 jours | "tu m'invite aussi PhoBoS ?" |
5 | PhoBoS | 581 | ![]() ![]() ![]() | avant 10 jours | "ton oreillé a porter plainte toussa" |
6 | Lord_Sidious | 541 | ![]() ![]() ![]() | avant 55 jours | "ba moi aussi jsuis bloqué ici ^^" |
7 | Vadorette | 486 | ![]() ![]() ![]() | avant 117 jours | "vu que tu es un gentil opé, et un gentil joueur" |
8 | PoL | 214 | ![]() ![]() ![]() | avant 91 jours | "et pour l'instant, je me débrouille ^^" |
9 | Azelle | 200 | ![]() ![]() ![]() | avant 34 jours | "a part que j'ai 3 tonnes de boulot" |
10 | ChanServ | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 9 jours | "[The_Marmotte_OFF] {Huitre`aHuRie} bon allez , pour que qqn t'acc" |
11 | euskalou | 131 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 194 jours | "il as posté quoi sur le fofo off?" |
12 | V-san | 131 | ![]() | avant 15 jours | "les gens qui dorment déjà tous, de toute façon" |
13 | voifab | 128 | ![]() ![]() ![]() | avant 11 jours | "tu m'interresses, continu :)" |
14 | ptitom71 | 98 | ![]() ![]() ![]() | avant 14 jours | "et regarde le post juste en dessous ..." |
15 | Akenaton | 95 | ![]() ![]() ![]() | avant 112 jours | "euh .. je ne suis pas vadirette moi" |
16 | azgluk | 78 | ![]() ![]() | avant 82 jours | "mais mon groupe me saoul un brin" |
17 | Karnage | 78 | ![]() ![]() | avant 201 jours | "Il s'avança et deposa une gerbe (de fleur) sur la tombe du defunt" |
18 | Ixion | 60 | ![]() ![]() ![]() | avant 26 jours | "il y a eu contournement du reglement d'un autre aucune triche" |
19 | ye_ye | 57 | ![]() ![]() ![]() | avant 14 jours | "PhoBoS ZeOrion vegeta en sgo" |
20 | Vad`Oqpay | 57 | ![]() | avant 183 jours | "bon bah j't'appellerai boulay tout cours alors" |
21 | vegeta86 | 39 | ![]() ![]() | avant 171 jours | "faut bien qu'il s'entraine :p" |
22 | The_Marmotte|shower | 38 | ![]() | avant 21 jours | "bon toi c le cerveau par contre" |
23 | Vad`Boude | 38 | ![]() | avant 136 jours | "quand tu as osé m'appeller "femelle"" |
24 | Le_Chieur | 36 | ![]() ![]() | avant 165 jours | "spa vrai The_Marmotte j'aime pas les kick :roll:" |
25 | gh0sty | 35 | ![]() ![]() ![]() | avant 143 jours | "le tritri a toujours tord :x" |
Sekh (33) | Arkanon (33) | DarkR (32) | Mamou (30) | GameServ (29) |
Le_Chaton (29) | [CorrAn] (29) | Akmee (27) | bebelher| (27) | The_Marmotte|miam (25) |
Renaud (24) | Deadelus|boude (24) | ChOopA (22) | Monsignore (21) | The_Marmotte|quizz (21) |
Larcheo (21) | Toretto (20) | Dead`OQP (19) | gontran5 (19) | MoniqueLaTireuse (17) |
Palourde (17) | Nat`away (17) | The_Mabsent (17) | dead`away (17) | AlexMetaleu (15) |
Caym (14) | Deadelus_pareil_que_euskal (14) | Zender (13) | Nat` (13) | CooktaiL (12) |
|
Le_Chieur est soit stupide soit trop curieux(se)... 22.2% de ses lignes contiennent une question !
voifab n'en connait pas davantage, 19.5% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est ChanServ qui gueule 19.2% du temps !
vegeta86 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 17.9% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez azgluk, qui écrit en majuscule 3.8% du temps. Exemple : <azgluk> ô_O Lord_Sidious a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.8% du temps. |
Lord_Sidious est une personne agressive, qui a déja donné 24 tapes à quelqu'un. Exemple : * Lord_Sidious slaps Deadelus around a bit with a large trout Deadelus ne peut controller son agressivité, en tappant 18 fois quelqu'un. |
Pôvre Deadelus, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 16 fois. Exemple : * The_Marmotte slaps Deadelus around a bit with a large trout. The_Marmotte n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 10 fois. |
ChanServ apporte un peu de gaieté dans le monde, 67.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
Le_Chieur n'est pas triste non plus, qui sourit 36.1% du temps. |
V-san semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.9% de ses lignes contiennent un smiley :(
Akenaton est aussi bien triste, en pleurant 8.4% du temps. |
ChanServ a écrit des lignes bien longues ! 129.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #fr.uni22 est de 22.2 lettres par ligne. |
vegeta86 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 9 lettres par ligne... The_Marmotte|shower n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.0. |
The_Marmotte a dit un total de 4497 mots !
Et juste derrière The_Marmotte, Deadelus, avec quand même : 3026 mots à son actif. |
ChanServ écrit en moyenne 18.99 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.29 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 279 | PhoBoS |
2 | {Huitre`aHuRie} | 78 | ChanServ |
3 | armotte | 49 | ChanServ |
4 | ogame | 47 | GameServ |
5 | cacahuette | 44 | ChanServ |
6 | partage | 44 | ChanServ |
7 | slaps | 37 | The_Marmotte |
8 | alors | 33 | PhoBoS |
9 | faire | 32 | Lord_Sidious |
10 | around | 31 | The_Marmotte |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | ZeOrion | 152 | ye_ye |
2 | The_Marmotte | 125 | The_Marmotte |
3 | Deadelus | 105 | PhoBoS|miam |
4 | PhoBoS | 84 | ye_ye |
5 | Vegeta | 56 | Deadelus |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://support.ogame.fr | 10 | GameServ |
2 | http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=853337 | 2 | PoL |
3 | http://uni22.ogame.fr/game/pranger.php | 2 | GameServ |
4 | http://www.afm-telethon.fr/ | 1 | Vegeta |
5 | http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=186332 | 1 | PoL |
|
The_Marmotte n'est pas très populaire, kické(e) 42 fois ! Exemple : *** The_Marmotte was kicked by Vegeta (You suck noob, blacklisted) Deadelus n'a pas d'ami non plus, 31 kicks reçus. |
ChanServ est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 148 fois !
Un/e disciple de ChanServ, SpamServ a kické 12 personnes. |
ChanServ a donné 640 ops sur le canal...
Watchdog est aussi très poli(e) : 33 ops de sa part. |
ChanServ est le sherif du canal avec 252 deops...
Vegeta a déopé 5 utilisateurs. |
Deadelus aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 73 actions ! Exemple : * Deadelus ecrabouille Lord_Sidious Egalement The_Marmotte qui n'est pas en reste avec 31 actions ! |
Vegeta se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 9 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est The_Marmotte, qui a tenté de se prendre la tête à 6 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Deadelus a fait 149 visites durant cette période ! |
ye_ye est bien vulgaire, 0.6% de ses mots etaient des gros mots.
euskalou parle aussi comme un charretier, 0.4% du temps. |
|
(. OGame.fr Uni 22 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 22 [-News-] Rien à signaler | avant 30 jours par ChanServ à 20:17 |
(. OGame.fr Uni 22 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 22 [-News-] Les Attaques Groupées viennent d'être mises en place | avant 42 jours par ChanServ à 11:57 |
(. OGame.fr Uni 22 .) [-Règles-] Pas de coordonnées ici, svp [-Chans-] #ogame.fr-support #ogame.fr #help [-Opérateurs de jeu-] Tapez : -uni ogame.fr 22 [-News-] Informations sur la nouvelle version : http://board.ogame.fr/thread.php?threadid=911274 | avant 52 jours par ChanServ à 11:45 |
Il y a eu 36 topics différents sur le channel |