|
4.8%![]() |
3.3%![]() |
2.1%![]() |
1.4%![]() |
1.1%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
0.7%![]() |
1.0%![]() |
2.0%![]() |
3.1%![]() |
4.3%![]() |
5.3%![]() |
5.3%![]() |
6.1%![]() |
6.2%![]() |
6.4%![]() |
6.6%![]() |
7.2%![]() |
6.5%![]() |
6.2%![]() |
6.6%![]() |
6.4%![]() |
5.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
1 | bragon | 102840 | ![]() ![]() ![]() ![]() | hier | "aeris: && Fladnag un soucis sur votre connexion ?" |
2 | koolfy | 77716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 17 jours | "je soutiens ce que j'ai dit" |
3 | Madx | 32142 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 804 jours | "raph_ael: cherche pas, j'ai trop d'avance" |
4 | Salazar | 31641 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aujourd'hui | "donc et les autres options useless" |
5 | K | 29552 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 14 jours | "c'est juste le srt embeded" |
6 | target0 | 25706 | ![]() ![]() ![]() | avant 20 jours | "pour les numéros de tel c'est dans mon tel" |
7 | FoX | 24278 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 212 jours | "enfin j'espère pour toi :x" |
8 | Kdecherf | 18296 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 3 jours | "je ne compte que 5 ¬ de diff" |
9 | arpalord | 16198 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 34 jours | "impot sur les grandes societes +5%" |
10 | Mr_Smoke | 16066 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 7 jours | "Ben faut utiliser du Mime quoi" |
11 | khemael | 15512 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 81 jours | "http://www.megaupload.com" |
12 | xiutecutli | 15244 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 2 jours | "tiens moi au jus pour le compte rendu des tests si jamais" |
13 | Hypolite | 14489 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 179 jours | "Il doit utiliser plusieurs tubes de lubrifiant" |
14 | aeris | 14377 | ![]() ![]() ![]() ![]() | hier | "Le positionnement spatial des instrument dans une scène virtuel" |
15 | cadure | 12999 | ![]() ![]() ![]() | avant 8 jours | "t'as quel version d'iptables xiu ?" |
16 | sgr | 12029 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 244 jours | "meme en config avec une ip fixe" |
17 | Mekza | 11343 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 14 jours | "personne ne connait un "commercial" ucopia ?" |
18 | fosco | 11205 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Aujourd'hui | "demandez moi rien surtout" |
19 | K-Rembar | 10471 | ![]() ![]() ![]() | Aujourd'hui | "le souci c'est pas le nom en lui même, c'est le lien avec le jeu" |
20 | Salazar_ | 9424 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 4 jours | "ni même de busybox ce qui explique celà :p" |
21 | SoliGameR | 9422 | ![]() ![]() ![]() ![]() | hier | "nan mais Givre je savais pas que t'étais une fan de bière" |
22 | wildcat | 9365 | ![]() ![]() ![]() ![]() | avant 345 jours | "mais alors jdois allow dla ram a myisam et a innodb" |
23 | AxeZ | 7376 | ![]() ![]() ![]() | avant 1361 jours | "je l' ai surtout pris pour le retroeclairage" |
24 | trifus | 7359 | ![]() ![]() ![]() ![]() | hier | "il faut une menace pour bien écrire?" |
25 | raph_ael | 7105 | ![]() ![]() ![]() ![]() | hier | "barul: oui mais tu dois choper les gapps, qui sont dispo en lien" |
Kykoonn (6634) | ubitux (6148) | Amandarn (5179) | rookmoot (4989) | neouf (4887) |
myster0 (4750) | pistache (4541) | Haricophile (4364) | Barul (4310) | Lunaria (4124) |
koolfy[SBL] (3995) | clind (3980) | dzen (3979) | thumsoul (3901) | Snio (3714) |
Zowette (3534) | Shoot (3103) | pouki (3009) | Ralt (2980) | Tito (2938) |
Godspeed (2923) | Jamesb` (2905) | calopsfr (2868) | luxman (2859) | ChloeD (2690) |
salazar_ir (2504) | T4z (2470) | sebbu (2455) | aeris- (2455) | bultom (2427) |
|
ikerc est soit stupide soit trop curieux(se)... 28.4% de ses lignes contiennent une question !
JegnuX n'en connait pas davantage, 20.3% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est To[k]xik qui gueule 16.8% du temps !
Alex_Calibur est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 14.5% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez petitbouc, qui écrit en majuscule 5.3% du temps. Exemple : <petitbouc> (;D) Cubox a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 4.6% du temps. |
Madx est une personne agressive, qui a déja donné 88 tapes à quelqu'un. Exemple : * madx slaps koolfy target0 ne peut controller son agressivité, en tappant 82 fois quelqu'un. |
Pôvre bragon, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 59 fois. Exemple : * madx slaps bragon Madx n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 50 fois. |
wellspring apporte un peu de gaieté dans le monde, 36.7% de ses lignes contiennent un smiley :)
xplozyph n'est pas triste non plus, qui sourit 36.1% du temps. |
BigGamer95 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 12.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
Lunaria est aussi bien triste, en pleurant 10.0% du temps. |
BigGamer95 a écrit des lignes bien longues ! 111.5 lettres par ligne ! La moyenne sur #Troll est de 31.3 lettres par ligne. |
D4rkc3n a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.3 lettres par ligne... Lunaria n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.6. |
bragon a dit un total de 599366 mots !
Et juste derrière bragon, koolfy, avec quand même : 479632 mots à son actif. |
RAPE écrit en moyenne 94.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 5.81 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 75595 | Givre |
2 | faire | 13957 | Givre |
3 | Comme | 11324 | Thony |
4 | quand | 9688 | Kdecherf |
5 | aussi | 9644 | ChloeD |
6 | ouais | 7046 | Givre |
7 | alors | 5790 | Cubox |
8 | encore | 4082 | Titub |
9 | merde | 3858 | raph_ael |
10 | genre | 3828 | Givre |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Je | 82610 | Barul |
2 | Un | 72565 | bragon |
3 | ET | 61966 | bragon |
4 | A | 56388 | bragon |
5 | Une | 33066 | Fladnag |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://revolution.cyber-tcl.com/ | 301 | Shoot |
2 | http://www.youtube.com/watch?v=9BOG4p1-H2Q | 30 | TROLOLOLOL |
3 | http://www.kame.net/ | 22 | bragon_ |
4 | http://www.geeknode.org | 20 | Kdecherf |
5 | http://www.google.fr | 17 | Kdecherf |
|
Salazar n'est pas très populaire, kické(e) 27 fois ! Exemple : *** Salazar was kicked by xiutecutli (.) koolfy n'a pas d'ami non plus, 15 kicks reçus. |
bragon est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 114 fois !
Un/e disciple de bragon, FoX a kické 59 personnes. |
C a donné 371 ops sur le canal...
Troll est aussi très poli(e) : 263 ops de sa part. |
Troll est le sherif du canal avec 24 deops...
target0 a déopé 21 utilisateurs. |
bragon aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1181 actions ! Exemple : * bragon veut sa carte sim Free Mobile bordel. Egalement Salazar qui n'est pas en reste avec 508 actions ! |
bragon se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1605 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est koolfy, qui a tenté de se prendre la tête à 1539 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : LioneLL a fait 2885 visites durant cette période ! |
Colette est bien vulgaire, 26.1% de ses mots etaient des gros mots.
Koo parle aussi comme un charretier, 4.3% du temps. |
|
. | GeekNode main channel | avant 22 jours par Barul à 07:41 |
. | GeekNode main channel || JEYEUX BARUL | avant 28 jours par Givre à 17:42 |
Il y a eu 154 topics différents sur le channel |